全國熱線:189-2996-5023
不銹鋼換熱盤管廠家佛山欣澤昌不銹鋼,從事生產(chǎn)研發(fā)退火不銹鋼盤管多年,管子內(nèi)外光亮,可擴(kuò)口,彎管拉伸不開裂!規(guī)格全,庫存足,發(fā)貨快捷!
等級:SS304L、SS316L、SS321等
標(biāo)準(zhǔn):ASTM A269等
外徑:6mm ~ 60mm
壁厚:1mm ~ 3mm
化學(xué)成分:
牌號 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
304L | ≦0.035 | ≦1.00 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.0~13.0 | 18.0~20.0 | / |
316L | ≦0.035 | ≦1.00 | ≦2.0 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | 2.0~3.0 |
性能參數(shù):
牌號 | 機(jī)械性能 | 密度 | 比電阻(10-8Ωm) | 比熱 0 – 100℃ kj/(kg.℃ ) | 抗氧化臨界溫度 | |||
抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 屈服強(qiáng)度(N/mm2) | 延伸率(%) | 連續(xù)使用(℃) | 間歇使用(℃) | ||||
SS304L | ≥480 | ≥175 | ≥30 | 7.93 | 72 | 0.5 | 900 | 810 |
SS316L | ≥480 | ≥175 | ≥30 | 7.98 | 74 | 0.5 | 900 | 810 |
尺寸表:
外徑 | 壁厚(A) | 壁厚 (B) | |
英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 |
1/4 | 6.35 | 0.89 | 1.00 |
3/8 | 9.53 | 0.89 | 1.00 |
1/2 | 12.70 | 1.24 | 1.00 |
5/8 | 15.88 | 1.24 | 1.00 |
3/4 | 19.05 | 1.65 | 1.24 |
1 | 25.40 | 1.65 | 1.24 |
1-1/2 | 38.10 | 1.65 | / |
2 | 50.80 | 1.65 | / |
2-1/2 | 63.50 | 1.65 | / |
3 | 76.20 | 1.65 | / |
4 | 101.60 | 2.11 | / |
5 | 127.00 | 2.77 | / |
6 | 152.40 | 2.77 | / |
外徑 | 壁厚 | ||
毫米 | Sch5S | Sch10S | |
6A | 10.50 | 1.00 | 1.20 |
8A | 13.80 | 1.20 | 1.65 |
10A | 17.30 | 1.20 | 1.65 |
15A | 21.70 | 1.65 | 2.10 |
20A | 27.20 | 1.65 | 2.10 |
25A | 34.00 | 1.65 | 2.80 |
32A | 42.70 | 1.65 | 2.80 |
40A | 48.60 | 1.65 | 2.80 |
50A | 60.50 | 1.65 | 2.80 |
65A | 76.30 | 2.10 | 3.00 |
80A | 89.10 | 2.10 | 3.00 |
90A | 101.60 | 2.10 | 3.00 |
100A | 114.30 | 2.10 | 3.00 |
125A | 139.80 | 2.80 | 3.40 |
150A | 165.20 | 2.80 | 3.40 |
本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 2312790195@qq.com或下方在線留言,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。 如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://www.hw5jpj93.cn